製品導入
メイン機能:通信妨害(捕捉、非干渉)、ホワイトリスト(正常に通信可能)、検出コード(IMSI番号の捕捉)、SMSプッシュ、バックグラウンド構成管理。
アドバンテージ:効果が高い(公衆信号と同じ)、インテリジェント化(一般ユーザーとホワイトリストユーザーを区別)、フル機能、グリーン環境保護(ダウンリンクパブリックチャネルでのみ信号伝送が可能、平均電力、低い総電力消費、低い放射線)
従来の携帯電話信号妨害器 | スマート通信携帯妨害制御システム |
遮断エリアが効果的ではなく、死角や行き止まりが多い | 遮断エリアを効果的に制御し、死角や違法な干渉を防ぎます。 |
短いブロッキング距離、最大出力最大妨害範囲150M | 20Wの遮断距離で1000m以上をシールド可能 |
妨害システムが安定していない | カバーエリアを遮断する携帯電話の管理と制御により、外部への信号漏洩を効果的に制御します |
ブロックする必要のないエリアは、カバーする必要のないエリアでは携帯電話が正常に通信できなくなります。 | 通信エリア内の違法携帯電話の通信遮断を一括して行いますが、遮断エリアの必要のない携帯電話の通常の通信には影響を与えません |
基地局や近くの通常の携帯電話ユーザーに干渉しやすく、基地局と携帯端末間の通信がブロックされます。 | 通常の携帯電話ユーザーや周囲の通信事業者の基地局に信号干渉を引き起こすことはありません。 |
ブロック対象エリア内のすべての携帯電話通信はブロックされており、刑務所内の警察署も携帯電話を使えるようにしておく必要があり、ブロックもされている。 | 遮断エリアでは、違法な携帯電話は効果的に妨害され、近くの基地局と通信できなくなりますが、同時に、刑務所警察が勤務する携帯電話は正常に通信できるようになります。 |
設置が簡単ではない、設置エンジニアリングが複雑 | ブロッキングエリアでは、違法な携帯電話は効果的な妨害を行い、近くの基地局と通信できなくなります。携帯電話番号インテリジェント識別技術により、事前に設定された携帯電話番号のユーザーは元の基地局と通常の通信を行うことができます。 |
カバーエリア内の職員の電磁放射線は、州が定める放射線基準よりもはるかに低く、人体に長期的な放射線障害を引き起こすことはありません。 このシステムは大量の電力を消費します。これはグリーン シールドとも呼ばれます。 | |
設置も操作も簡単 |
製品仕様
使用周波数帯域 | CDMA、GSM、SCDMA、DCS1800MHz、PCS1900MHz、PHS、3G WCDMA、4G LTEなど | |
容量 | ユニットボックスフレーム最大搬送波:4 | |
パフォーマンス | 最大RF出力電力: 40dBm/バンド、シングルストリーム出力 | |
パワー調整範囲 {{0}}dB、調整ステップサイズ 1dB、調整誤差±0.5dB | ||
同期精度: 0.1ppm | ||
妨害距離 | 20W 指向性アンテナの妨害直径 1000-2000M、全方向性アンテナの半径 500-800M | |
WiFi パフォーマンス | 2.4Gシングルスチームをサポート | |
パワー 20dBm | ||
802.11b/g/nをサポート | ||
ポート | RJ45*1(WAN) ローカルアクセスのサポート | |
N-J*2 | 2 RFポート(ANT0、ANT1) | |
SMA-J (英語) | WiFiアンテナポート(標準)、ローカルアクセス対応 | |
SCAN同期アンテナ | ||
GPサンテナポート | ||
時刻同期 | バンドごとの GPS 時刻同期をサポート | |
バンドごとの NTP サーバー時間の同期をサポート | ||
キャプチャ数のパフォーマンス | アイドル静的端末捕捉率95%以上、モバイル端末捕捉数率90%以上 | |
通信妨害 | ソフトウェア無線接続、グリーンジャミング | |
ホワイトリスト | ホワイトリストユーザーをサポートして、通常の通信をパブリックネットワークに解放する | |
ユーザーポリシー設定 | サポートプッシュ4G/3G/2Gオプション | |
システム起動時間 | 300 秒以下 | |
最大消費量 | 4 box frame total consumption >1000W | |
寸法 | ||
重さ | ||
材料 | アルミニウム | |
保護レベル | IP32/IP65オプション | |
色 | 黒 | |
力 | AC220の | |
環境要件 | 室内環境、-30度-55度、湿度<85% | |
さらに詳しい情報が必要な場合は、電子メールでお問い合わせください。
人気ラベル: インテリジェント信号システム、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、割引、価格表、見積もり
